Proteína aislada Evolution Wp100 sabor fresa 1.4 kg
Marca
SKU
015237
Evolution
30% dto en glutamina evolution + shaker gratis, en la compra de una proteína evolution 1.4 kg
Certificaciones del producto
Disponible en tienda
$1,239.00
Más información.
Suplemento alimenticio a base de suero de leche libre de azúcar y aspartame sabor fresa. La proteína de suero es una de las principales proteínas que se encuentran en los productos lácteos, se caracteriza por proporcionar aminoácidos esenciales, necesarios para llevar a cabo diferentes funciones en el organismo como es el caso de favorecer la recuperación y construcción muscular luego del ejercicio. ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO USA Y LO RECOMIENDA. Con Nutrisa tienda en línea, encuentra lo que necesitas para estar bien a tu manera.
Ingredientes.
24 gramos de proteína, sin carbohidratos, bajo contenido en sodio, colorantes y saborizantes naturales a base de jugo de frutas y/o verduras, 18 aminoácidos, 11 vitaminas y minerales.
Leyenda precautoria.
No se recomienda la ingesta para personas con enfermedades renales y/o hepáticas, menores de edad, mujeres con embarazo y lactancia.
Cantidades Por Porción 30 gr en 300 ml de a | Cantidades Por 100 g | |
---|---|---|
Contenido energético | 112.000kcal | 373.300kcal |
Calcio | 187.300mg | 624.300mg |
Proteínas | 24.000g | 80.000g |
Fósforo | 111.400mg | 371.300mg |
Vitamina B6 | 0.500µg | 1.700µg |
Potasio | 99.100mg | 330.300mg |
Grasas (lípidos) | 0.000g | 0.000g |
Carbohidratos (hidratos de carbono) | 0.000g | 0.000g |
Sodio | 54.800mg | 180.700mg |
Vitamina B12 | 1.100µg | 3.700µg |
Fibra dietética | 0.000g | 0.000g |
Vitamina A (equivalentes a retinol) | 524.100µg | 1747.000µg |
Vitamina B2 | 0.300µg | 1.000µg |
Vitamina C | 30.500mg | 101.700mg |
Vitamina D (como colecalciferol) | 2.800µg | 9.300µg |
Vitamina E (equivalente a tocoferol) | 8.300mg | 27.700mg |
Zinc | 0.000mg | 0.000mg |
L-Lisina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Fenilalanina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Isoleucina | 0.000mg | 0.000mg |
Cobre | 0.000µg | 0.000µg |
Magnesio | 0.000mg | 0.000mg |
L-Valina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Leucina | 0.000mg | 0.000mg |
Vitamina K | 0.000µg | 0.000µg |
Hierro | 0.000mg | 0.000mg |
Cromo | 0.000µg | 0.000µg |
Yodo | 0.000µg | 0.000µg |
L-Treonina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Cistina | 0.000mg | 0.000mg |
Ácido pantoténico | 0.000mg | 0.000mg |
Selenio | 0.000µg | 0.000µg |
Creatina | 0.000g | 0.000g |
L-Alanina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Arginina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Triptófano | 0.000mg | 0.000mg |
L-Carnitina | 0.000mg | 0.000mg |
Ácido fólico | 0.000µg | 0.000µg |
Ácido glutámico | 0.000mg | 0.000mg |
Glutamina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Histidina | 0.000mg | 0.000mg |
Flúor | 0.000mg | 0.000mg |
Ácido aspártico | 0.000mg | 0.000mg |
L-Prolina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Tirosina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Metionina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Glicina | 0.000mg | 0.000mg |
Monohidrato de Creatina | 0.000g | 0.000g |
Niacina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Cisteína | 0.000mg | 0.000mg |
Vitamina B1 | 0.000µg | 0.000µg |
Ácido linoleico conjugado (CLA) | 0.000mg | 0.000mg |
L-Serina | 0.000mg | 0.000mg |
Escribe tu reseña
Estás escribiendo sobre: Proteína aislada Evolution Wp100 sabor fresa 1.4 kg
Para escribir una reseña primero tienes que Iniciar sesión o Registrarte
Productos relacionados
Proteínas zero carbs
Proteína aislada Nutrisa zero carbs suero ...
$1,119.00
L-carnitinas
Carnitina Nutrisa líquida sabor frutos roj ...
$259.00
Shakers
Termo Prostak Blender Bottle negro 650 ml
$315.00
Botanas con proteína
Totopos Quest con proteína ranch 32 g
$85.00