Proteína aislada Evolution Wp100 sabor frapuccino 1.4 kg
Marca
SKU
995476
Evolution
Certificaciones del producto
Disponible en tienda
$1,239.00
Más información.
Suplemento alimenticio a base de suero de leche sabor frapuccino. Producto sin azúcar añadida, elaborado a partir de suero leche, la cual se caracteriza por proporcionar aminoácidos esenciales. Adicionado con vitaminas (A, B2, B6, B12, C, D y E). ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO USA Y LO RECOMIENDA. Con Nutrisa tienda en línea, encuentra lo que necesitas para estar bien a tu manera.
Ingredientes.
Proteína microfiltrada de suero de leche, proteína ultrafiltrada de suero de leche, café instantáneo, saborizante natural, cloruro de sodio, sucralosa (0.11 g / 100 g) y vitaminas (a, b2, b6, b12, c, d y e).
Leyenda precautoria.
No contiene alérgenos.
Cantidades Por Porción 30 gr en 300 ml de a | Cantidades Por 100 g | |
---|---|---|
Contenido energético | 100.100kcal | 335.500kcal |
Calcio | 124.500mg | 415.000mg |
Proteínas | 24.000g | 80.000g |
Fósforo | 72.000mg | 371.300mg |
Vitamina B6 | 0.480µg | 1.600µg |
Potasio | 169.800mg | 566.000mg |
Grasas (lípidos) | 0.450g | 1.500g |
Carbohidratos (hidratos de carbono) | 0.000g | 0.000g |
Sodio | 58.200mg | 194.000mg |
Vitamina B12 | 1.070µg | 3.550µg |
Fibra dietética | 0.000g | 0.000g |
Vitamina A (equivalentes a retinol) | 524.100µg | 1747.000µg |
Vitamina B2 | 0.300µg | 1.000µg |
Vitamina C | 30.600mg | 102.000mg |
Vitamina D (como colecalciferol) | 2.840µg | 9.470µg |
Vitamina E (equivalente a tocoferol) | 8.310mg | 27.700mg |
L-Lisina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Fenilalanina | 0.000mg | 0.000mg |
Ácido pantoténico | 0.000mg | 0.000mg |
Cromo | 0.000µg | 0.000µg |
Selenio | 0.000µg | 0.000µg |
Yodo | 0.000µg | 0.000µg |
Creatina | 0.000g | 0.000g |
L-Alanina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Arginina | 0.000mg | 0.000mg |
Ácido linoleico conjugado (CLA) | 0.000mg | 0.000mg |
Monohidrato de Creatina | 0.000g | 0.000g |
L-Isoleucina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Cisteína | 0.000mg | 0.000mg |
Hierro | 0.000mg | 0.000mg |
Niacina | 0.000mg | 0.000mg |
Cobre | 0.000µg | 0.000µg |
Magnesio | 0.000mg | 0.000mg |
L-Carnitina | 0.000mg | 0.000mg |
Ácido fólico | 0.000µg | 0.000µg |
L-Leucina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Treonina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Triptófano | 0.000mg | 0.000mg |
L-Cistina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Prolina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Tirosina | 0.000mg | 0.000mg |
Zinc | 0.000mg | 0.000mg |
Ácido glutámico | 0.000mg | 0.000mg |
Glutamina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Histidina | 0.000mg | 0.000mg |
Vitamina K | 0.000µg | 0.000µg |
L-Serina | 0.000mg | 0.000mg |
Vitamina B1 | 0.000µg | 0.000µg |
Flúor | 0.000mg | 0.000mg |
Ácido aspártico | 0.000mg | 0.000mg |
L-Valina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Metionina | 0.000mg | 0.000mg |
L-Glicina | 0.000mg | 0.000mg |
Escribe tu reseña
Estás escribiendo sobre: Proteína aislada Evolution Wp100 sabor frapuccino 1.4 kg
Para escribir una reseña primero tienes que Iniciar sesión o Registrarte
Productos relacionados
Proteínas zero carbs
Proteína aislada Nutrisa zero carbs suero ...
$1,119.00